| 3000億一般優惠房貸 | 國宅貸款 | 輔助勞工建購住宅貸款 | 青年首購貸款 | 公教員工購屋貸款 | |
| 年齡 | 年滿20歲 | 年滿20歲 | 年滿20歲 | 20~40歲 | 無限制 |
| 利率 | 3.54% | 3.24% | 2.707% | 前7年不超過3%; 目前2.665% | 3.025% |
| 額度 | 台北市每戶最高250萬元,其他地區每戶最高200萬元。 | 220萬 | 220萬 | 220萬 | 實際房價估算8成 |
| 年限 | 最長20年 | 最長30年 | 最長30年 | 最長20年 | 最長20年 |
| 寬限期 | 寬限期3年 | 寬限期5年,售價85%,超過部分由銀行提供一般利率 | 寬限期5年 | 寬限期5年 | 寬限期5年 |
| 家庭年收入 | 無限制 | 符合行政院公告之收入較低家庭標準者(93年度標準:台北市、台北縣轄市140萬,高雄市94萬,台灣省90萬元) | 無限制 | 95年度標準:大台北地區87萬元,高雄市57萬元,其他地區52萬元 | 無限制 |
| 家庭狀況 | •單身者須年滿40歲無配偶者或父母均已死亡,戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力且均無自有住宅之兄弟姊妹需要照顧 | •與直系親屬設籍於同一戶或有配偶者 | •勞保年資累計滿3年 | •有直系親屬同一戶籍或有配偶者 | •中央機關、學校編制內,任有公職滿一年,並支領一般行政機關待遇之公教人員 |
| •不限首購,每人一戶 | •在當地設有戶籍 | •申請人非已休職、停職或留職停薪者 | •當地設有戶籍,本人、配偶、同一戶籍親屬均無自宅,且未受政府輔助購屋者 | •不得有各類補助購置住宅不曾有承購公有眷舍房屋或基地 | |
| •本人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶,均無自有住宅者 | •勞工本人及眷屬均未曾有任何房屋紀錄(經財稅資料查詢未曾有房屋座落紀錄) | •不曾有承購公有眷舍房屋或基地 | |||
| •曾獲准辦理貸款,經放棄尚未滿三年 | •不曾因拆除或騰空援助公有眷舍房屋獲政府補助 | ||||
| •不曾獲有公有眷舍現狀標售得標人安置處理 | |||||
| 購屋限制 | •建物用途登記含有住宅或住字樣 | 政府直接興建國宅 | 住宅基地為建,房屋主要登記用途為住宅或含住宅字樣 | 房屋主要登記用途為住宅或含住宅字樣 | 住宅基地為建,房屋主要登記用途為住宅或含住宅字樣 |
| •89.8.7(含)以後完成所有權移轉登記之中古屋及新屋 | |||||
| 其他規定 | 可與國宅、勞工、公教住宅政策貸款搭配 | (92)年國宅貸款額度為售價之八五成,貸款利率國宅基金提供部分220萬元、年息為按中華郵政股份有限公司二年期定儲機動利率加0.575%計算機動調整,其餘為銀行配合貸款部分利率為按中華郵政股份有限公司二年期定儲機動利率加1.9%機動計息。 | 評點項目:家庭年所得30%、勞保年資 25%、住宅狀況25%、眷口人數12%、弱勢加權8% | 如申請人重複辦有2種以上優惠貸款,應撤銷貸款資格,並繳還自貸款日起政府已撥補利息總額 | 計點項目:居住狀況40%、年資30%、最近5年考績15%、眷口15%、身心障礙加點(本人3點,1眷口2點)
94年度:依行政院規定按中華郵政2年期定儲機動利率加年息0.365%計算機動調整。
|
| 名額產生方式 | 額度用完為止 | 計劃3萬戶, 超過部分抽籤決定 | 每年1萬戶, 依序核定 | 由住委會根據需求調查及資金狀況決定 | |
| 申請時間 |
額度用完為止 |
11/14∼11/24止 | 95年1月3日起至額滿 或95年11月30日止 |
配合「整體住宅政策」,公教住宅貸款自(95)年度起停辦 | |
| 承辦單位 | 中央銀行 | 各縣市政府國宅機關 | 行政院勞委會 | 內政部營建署 | |
| 電話 | 02-23936161 | 02-23211828 | 02-85902866 | 02-87712345 | 02-23979298 |
* 以上資料可能有時間延遲更新或與實際條件落差, 詳細利率及條件煩向承辦單位諮詢
資料更新日期:2008/5/01 回首頁